上海恒平工作站軟件UV-Solution 2.0
- 廠家貨號: 平臺貨號: HD201802116 商品代碼: 品 牌: 上海恒平 型號: UV-Solution 2.0
- 市場價: 0.00 直銷價: 0.00
關鍵字 | 工作站軟件,適用于V2200/UV2200 |
下載中心 | |
注意事項 |
- 商品名稱:
- 商品名稱:上海恒平工作站軟件UV-Solution 2.0
- 商品貨號:HD201802116
- 品牌:上海恒平
軟件功能說明
軟件型號 | 適用儀器 | 軟件功能 | |||||||||
UV-Solution 2.0 | V2200 | 1. 光度測量:定波長條件下,對樣品的透過率T,吸光度A 進行測量,可導出數據為Execl 文件供用戶編輯。 | |||||||||
UV2200 | 2. 光譜掃描(波長掃描):在有效波長范圍內,可按0.1、0.5、1、2、5nm 設定掃描間隔,對樣品的吸光度、透過率或者能量進行掃描,并對圖譜進行數據處理,如圖譜縮放、平滑、四則運算、坐標調整、峰/ 谷自動檢測、1~4 階導數光譜等,可打印記錄為標準報表,可導出數據為Execl 文件供用戶編輯,可導出圖譜為bmp 圖片文件。 | ||||||||||
3. 時間掃描(動力學測試):在特定波長下對樣品的吸光度A 或透過率T 進行時間掃描,采樣時間間隔有0.2、0.5、1.0、2.0、5.0 秒可選擇??蓪С鰯祿?/span>Execl 文件供用戶編輯,可導出圖譜為bmp 圖片文件。 | |||||||||||
UV-Solution 3.0 | UV2400 UV2600 | 4. 定量測量:可進行直線、二次曲線、三階曲線、折線等標準曲線及設定曲線參數測試,多可建立15 個標樣點的標準曲線,可選擇單波長,雙波長或三波長下測量,可導出數據為Execl 文件供用戶編輯。 | |||||||||
UV2800 UV2800S | 5.DNA/ 蛋白質分析:快速測量DNA 樣品在特定波長下的吸光度,并自動計算出DAN/ 蛋白質的濃度及DNA Ratio,內建兩種標準測試方法,也可擴展應用,任意設定其它波長和因子進行測量和計算,可導出數據為Execl 文件供用戶編輯。 | ||||||||||
UV2900 | 6. 多波長測定:可在多個波長條件下測試樣品透過率T,吸光度A,多可設置8 個波長點,可導出數據為Execl 文件供用戶編輯。 | ||||||||||
7. 三維圖譜的測定。(UV2900) |
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|
文件名 | 格式 | 上傳時間 |
---|
企業(yè)基本信息 | 公司介紹 | 其他相關信息 |
---|
產品圖片 | 產品名稱 | 副標題/關鍵字 | 下載中心 | 供應商列表 |
---|